Voetbalhuiswerk
Ontvang elke week 2 nieuwe oefeningen uit een trainingsprogramma van 600 individuele techniekopdrachten.
Voer ze uit, stuur je video door naar coach Brent en krijg persoonlijke feedback die je écht vooruit helpt.
Je hebt alleen een bal, een muur en 6 kegels nodig om te starten.
Ondertussen trainen al 260 spelers uit 13 landen mee — sluit jij aan?
Wat houdt het voetbalhuiswerk in?
Je ontvangt elke week 2 tot 4 nieuwe techniekoefeningen via WhatsApp, telkens met duidelijke instructievideo’s. De oefeningen zijn progressief opgebouwd: elke stap wordt net iets uitdagender, zodat je techniek zichtbaar beter wordt. De spelers die coach Brent begeleidde en die later prof werden, hadden één ding gemeen: ze trainden thuis extra, gericht en consequent aan hun techniek. Dit programma geeft jou dezelfde kans.

Opleidingsmethodiek volgens coach Brent Van Snick

600 individuele voetbaloefeningen

4 categorieën met elk 150 levels:
ball mastery, hooghouden, passing & 1v1 skills

Starten bij het level dat het dichtst bij jouw huidige niveau past

Enkel een bal, muur en zes kegels nodig

Ingeburgerd bij de jeugdwerking van de allergrootste clubs
Waarom het voetbalhuiswerk jou beter maakt
Ons uniek voetbalhuiswerkprogramma is de ideale manier om thuis je techniek te verbeteren. Wekelijks ontvang je exclusieve oefenvideo’s via WhatsApp van coach Brent. Stuur je uitvoering terug en krijg persoonlijke feedback om je vaardigheden nog beter te maken. Bovendien krijg je een punt voor elke goedgekeurde oefening en kom je in ons klassement terecht!
Leg je Playstation aan de kant en neem je ontwikkeling zelf in handen.

Methodiek coach brent van snick
Alle 600 individuele techniekoefeningen zijn ontworpen door en volgens de methodiek van techniektrainer Brent. Er zit een progressieve lijn in de voetbaloefeningen waardoor je elke week opnieuw geprikkeld wordt.

Elke week nieuwe oefeningen
Ontvang wekelijks 2 tot 4 nieuwe voetbaloefeningen via WhatsApp, telkens ondersteund door duidelijke instructievideo’s. Zo kan elke speler gericht en zelfstandig werken aan zijn technische vaardigheden, altijd en overal.

Wereldwijde ranking
Leg je Playstation aan de kant en neem je ontwikkeling zelf in handen. Film je oefening en ontvang punten voor elke ingestuurde video, zo kun je stijgen en de nummer 1 plek veroveren in onze wereldwijde ranking.
voetbalhuiswerk abonnementen
Start vandaag nog met ons voetbalhuiswerkprogramma en wordt morgen de ster van jouw voetbalploeg.
Basic
-
Ontvang elke week 2 nieuwe oefeningen
-
Ideaal voor voetballers die net gestart zijn en hun techniek willen bijschaven.
-
Je ontvangt geen feedback, geen punten en komt niet in onze ranking terecht.
ELITE
-
Ontvang elke week 2 nieuwe oefeningen
-
Stuur jouw oefeningen door naar coach Brent en ontvang feedback.
-
Verdien punten voor jouw geslaagde oefeningen en stijg in onze ranking.
PRO
-
Ontvang elke week 4 nieuwe oefeningen
-
Stuur jouw oefeningen door naar coach Brent en ontvang feedback.
-
Verdien punten voor jouw geslaagde oefeningen en stijg in onze ranking.
Basic
€24 korting-
Ontvang elke week 2 nieuwe oefeningen
-
Ideaal voor voetballers die net gestart zijn en hun techniek willen bijschaven.
-
Je ontvangt geen feedback, geen punten en komt niet in onze ranking terecht.
ELITE
€36 korting-
Ontvang elke week 2 nieuwe oefeningen
-
Stuur jouw oefeningen door naar coach Brent en ontvang feedback.
-
Verdien punten voor jouw geslaagde oefeningen en stijg in onze ranking.
PRO
€48 korting-
Ontvang elke week 4 nieuwe oefeningen
-
Stuur jouw oefeningen door naar coach Brent en ontvang feedback.
-
Verdien punten voor jouw geslaagde oefeningen en stijg in onze ranking.
Rankings
Voer de oefeningen zo goed mogelijk uit en klim in het klassement.
Vergelijk jouw prestaties met spelers van over de hele wereld en daag jezelf uit om nummer één te worden.
All time
| Nr. | Naam | Jaar | Land | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle D.C. | 2009 | 🇧🇪 België | 351 |
| 2 | Yentel D. | 2009 | 🇧🇪 België | 327 |
| 3 | Leyton Q. | 2011 | 🇧🇪 België | 243 |
| 4 | Zeyd Ali Y. | 2011 | 🇧🇪 België | 235 |
| 5 | Aayam C. | 2016 | 🇺🇸 USA | 203 |
| 6 | Ishaq B. | 2012 | 🇧🇪 België | 195 |
| 7 | Riwan D. | 2010 | 🇧🇪 België | 193 |
| 8 | Dao M. | 2018 | 🇧🇪 België | 187 |
| 9 | Daris I. | 2016 | 🇺🇸 USA | 182 |
| 10 | Mailo V.F. | 2012 | 🇧🇪 België | 180 |
| 11 | Vinz H. | 2016 | 🇧🇪 België | 176 |
| 12 | Arthur M. | 2012 | 🇧🇪 België | 169 |
| 13 | Semmi D.J. | 2016 | 🇧🇪 België | 162 |
| 14 | Nordin E.H. | 2009 | 🇧🇪 België | 158 |
| 15 | Victor K. | 2009 | 🇧🇪 België | 144 |
| 15 | Elias M. | 2014 | 🇧🇪 België | 144 |
| 17 | Linde L. | 2009 | 🇧🇪 België | 137 |
| 17 | Jack V. | 2014 | 🇧🇪 België | 137 |
| 19 | Jarno S. | 2015 | 🇧🇪 België | 133 |
| 20 | Domantas P. | 2013 | 🇱🇹 Litouwen | 127 |
| 21 | Merel P. | 2013 | 🇳🇱 Nederland | 126 |
| 22 | Marie C. | 2013 | 🇧🇪 België | 123 |
| 23 | Bent J. | 2015 | 🇧🇪 België | 120 |
| 24 | Jules E. | 2011 | 🇧🇪 België | 117 |
| 24 | Noah S. | 2014 | 🇹🇼 Taiwan | 117 |
| 26 | Lorelien D. | 2012 | 🇧🇪 België | 114 |
| 27 | Cas V. | 2016 | 🇧🇪 België | 108 |
| 28 | Jarny R. | 2014 | 🇸🇰 Slowakije | 107 |
| 29 | Louis T. | 2012 | 🇧🇪 België | 104 |
| 29 | Nolwenn D. | 2011 | 🇧🇪 België | 104 |
| 31 | Julian-Mateo K. | 2017 | 🇧🇪 België | 102 |
| 32 | Maithé D. | 2008 | 🇧🇪 België | 97 |
| 32 | Koko W. | 2018 | 🇧🇪 België | 97 |
| 34 | Kobe J. | 2010 | 🇧🇪 België | 95 |
| 35 | Lise C. | 2016 | 🇧🇪 België | 94 |
| 36 | Alec V.Y. | 2014 | 🇧🇪 België | 90 |
| 37 | Dré V. | 2017 | 🇧🇪 België | 89 |
| 38 | Nele V.G. | 2008 | 🇧🇪 België | 87 |
| 39 | Mattéo M. | 2012 | 🇧🇪 België | 86 |
| 40 | Sjefke V.S. | 2014 | 🇧🇪 België | 83 |
| 41 | Lewis D.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 82 |
| 41 | Luca D. | 2009 | 🇧🇪 België | 82 |
| 43 | Mauro V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 76 |
| 44 | Alexandre S. | 2012 | 🇧🇪 België | 71 |
| 45 | Elien L. | 2009 | 🇧🇪 België | 70 |
| 46 | Robin H. | 2011 | 🇧🇪 België | 69 |
| 46 | Robin M. | 2014 | 🇧🇪 België | 69 |
| 48 | Zayn M.P. | 2016 | 🇧🇪 België | 68 |
| 48 | Matteo R. | 2011 | 🇧🇪 België | 68 |
| 48 | Mats D.P. | 2018 | 🇧🇪 België | 68 |
| 51 | Emre A. | 2011 | 🇧🇪 België | 66 |
| 52 | Mats M. | 2014 | 🇧🇪 België | 63 |
| 53 | Griseld K. | 2009 | 🇧🇪 België | 60 |
| 54 | Daan V.L. | 2013 | 🇧🇪 België | 59 |
| 55 | Emile C. | 2016 | 🇧🇪 België | 58 |
| 56 | Niels A. | 2013 | 🇧🇪 België | 55 |
| 57 | Neal E. | 2017 | 🇧🇪 België | 54 |
| 57 | Djess S. | 2013 | 🇧🇪 België | 54 |
| 59 | Thomas V.C. | 2011 | 🇧🇪 België | 53 |
| 59 | Wout B. | 2010 | 🇧🇪 België | 53 |
| 61 | Naud M. | 2019 | 🇧🇪 België | 50 |
| 62 | Ezekiel V.W. | 2014 | 🇧🇪 België | 46 |
| 63 | Viktor K. | 2013 | 🇧🇪 België | 44 |
| 64 | Amelie D.V. | 2014 | 🇧🇪 België | 43 |
| 65 | Matteo V.D.A. | 2012 | 🇧🇪 België | 41 |
| 66 | Georges M. | 2013 | 🇧🇪 België | 40 |
| 66 | Santino V.H. | 2018 | 🇧🇪 België | 40 |
| 66 | Fiene M. | 2010 | 🇧🇪 België | 40 |
| 69 | Kamiel V. | 2012 | 🇧🇪 België | 38 |
| 70 | Sam V.H. | 2013 | 🇧🇪 België | 36 |
| 70 | Emile V. | 2009 | 🇧🇪 België | 36 |
| 72 | Nel M. | 2010 | 🇧🇪 België | 35 |
| 73 | Noam A. | 2013 | 🇧🇪 België | 34 |
| 73 | Manno B. | 2009 | 🇧🇪 België | 34 |
| 73 | Luiz C. | 2019 | 🇧🇪 België | 34 |
| 76 | Jaimy V. | 2014 | 🇧🇪 België | 33 |
| 78 | Emiljano H. | 2017 | 🇧🇪 België | 32 |
| 78 | Eden H. | 2018 | 🇧🇪 België | 32 |
| 80 | Elias V. | 2013 | 🇧🇪 België | 31 |
| 80 | Nathan D.C. | 2018 | 🇧🇪 België | 31 |
| 82 | Gus C. | 2014 | 🇧🇪 België | 30 |
| 83 | Magnus V. | 2017 | 🇧🇪 België | 29 |
| 76 | Siebe V.D. | 2014 | 🇧🇪 België | 33 |
| 84 | Maxime S. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
| 84 | Aaron V. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
| 84 | Julian H. | 2014 | 🇩🇪 Duitsland | 28 |
| 84 | Lauren V.C. | 2015 | 🇧🇪 België | 28 |
| 88 | Camille D.C. | 2013 | 🇧🇪 België | 27 |
| 89 | Alexander G.D.S. | 2011 | 🇧🇪 België | 26 |
| 90 | Mathis D.C. | 2016 | 🇧🇪 België | 25 |
| 91 | Yigit-Ali O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
| 91 | Simon O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
| 91 | Thor F. | 2017 | 🇧🇪 België | 24 |
| 94 | Lowies V. | 2006 | 🇧🇪 België | 23 |
| 95 | Merel D.S. | 2011 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Victor Hu. | 2015 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Elis V. | 2012 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Fil M. | 2015 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Dré M. | 2017 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Luan D.C. | 2014 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Hugo D.B. | 2018 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Victor D. | 2016 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Rhune D.S. | 2016 | 🇧🇪 België | 22 |
| 95 | Marcel D.M. | 2015 | 🇧🇪 België | 22 |
| 105 | Halid Ö. | 2018 | 🇧🇪 België | 21 |
| 105 | Maxime L. | 2011 | 🇧🇪 België | 21 |
| 105 | Atakan D. | 2009 | 🇧🇪 België | 21 |
| 105 | Baysar S. | 2011 | 🇧🇪 België | 21 |
| 105 | Cyriel F. | 2016 | 🇧🇪 België | 21 |
| 110 | Viktor D.R. | 2010 | 🇧🇪 België | 20 |
| 110 | Glenn-Axel N.T. | 2015 | 🇧🇪 België | 20 |
| 110 | Pol-André N.T. | 2013 | 🇧🇪 België | 20 |
| 114 | Hugo S. | 2017 | 🇧🇪 België | 19 |
| 115 | Liese C. | 2012 | 🇧🇪 België | 18 |
| 115 | Dion P. | 2013 | 🇧🇪 België | 18 |
| 115 | Emile J. | 2013 | 🇧🇪 België | 18 |
| 115 | Finn D. | 2013 | 🇧🇪 België | 18 |
| 115 | Teo K. | 2012 | 🇧🇪 België | 18 |
| 115 | Ilyan A. | 2018 | 🇧🇪 België | 18 |
| 110 | Bastiaan W. | 2017 | 🇧🇪 België | 20 |
| 121 | Menno V. | 2015 | 🇧🇪 België | 17 |
| 121 | Sven D. | 2014 | 🇧🇪 België | 17 |
| 123 | Eva S. | 2008 | 🇧🇪 België | 16 |
| 123 | Ferre S. | 2008 | 🇧🇪 België | 16 |
| 123 | Marnix W. | 2010 | 🇧🇪 België | 16 |
| 123 | Erdem T.M. | 2012 | 🇧🇪 België | 16 |
| 127 | Cézar D.S. | 2016 | 🇧🇪 België | 15 |
| 127 | Leonie P. | 2010 | 🇧🇪 België | 15 |
| 127 | Zoran S. | 2012 | 🇧🇪 België | 15 |
| 130 | Malo F. | 2012 | 🇧🇪 België | 14 |
| 130 | Twan B. | 2013 | 🇧🇪 België | 14 |
| 130 | Yathan B. | 2015 | 🇧🇪 België | 14 |
| 130 | Louis M. | 2015 | 🇧🇪 België | 14 |
| 130 | Billie D.W. | 2017 | 🇧🇪 België | 14 |
| 135 | Mil B. | 2015 | 🇧🇪 België | 13 |
| 135 | Gust T. | 2015 | 🇧🇪 België | 13 |
| 137 | Viktor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 12 |
| 137 | Ramon D.P. | 2009 | 🇧🇪 België | 12 |
| 137 | Lars C. | 2011 | 🇧🇪 België | 12 |
| 137 | Luan K. | 2018 | 🇧🇪 België | 12 |
| 141 | Leon L. | 2017 | 🇧🇪 België | 11 |
| 142 | Sem G. | 2014 | 🇧🇪 België | 10 |
| 142 | Maxime H. | 2015 | 🇧🇪 België | 10 |
| 142 | Victor H. | 2015 | 🇧🇪 België | 10 |
| 145 | Emiel V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 9 |
| 145 | Mats V.D.E. | 2013 | 🇧🇪 België | 9 |
| 147 | Matteo F. | 2012 | 🇧🇪 België | 8 |
| 147 | Cato E. | 2019 | 🇧🇪 België | 8 |
| 147 | Alexander V. | 2017 | 🇧🇪 België | 8 |
| 150 | Louis Ma. | 2016 | 🇧🇪 België | 7 |
| 150 | Kjento V.R. | 2013 | 🇧🇪 België | 7 |
| 150 | Yorinka M. | 2011 | 🇧🇪 België | 7 |
| 150 | Fien W. | 2013 | 🇧🇪 België | 7 |
| 150 | Aubain V.C. | 2018 | 🇧🇪 België | 7 |
| 155 | Nolan V.L. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Mats W. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Senno V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Gaspard E. | 2015 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Sep V.C. | 2015 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Mathis B. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
| 155 | Ward D. | 2013 | 🇧🇪 België | 6 |
| 162 | Mika V. | 2015 | 🇧🇪 België | 5 |
| 162 | Aron Dadi S. | 2009 | 🇮🇸 Ijsland | 5 |
| 162 | Jayden K. | 2009 | 🇧🇪 België | 5 |
| 165 | Joshua V.D.M. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Henri B. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Maxime V. | 2010 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Tobe V.D. | 2008 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Yanis E.Y. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Wes V. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 165 | Lloyd D.V. | 2018 | 🇧🇪 België | 4 |
| 172 | Lou C. | 2019 | 🇧🇪 België | 3 |
| 172 | Giovanni V. | 2016 | 🇧🇪 België | 3 |
| 172 | Anton M. | 2017 | 🇦🇹 Oostenrijk | 3 |
| 172 | Aldo V. | 2008 | 🇧🇪 België | 3 |
| 172 | Aaren O. | 2016 | 🇧🇪 België | 3 |
| 172 | Victor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 3 |
| 178 | Dylano D.G. | 2015 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Frane L. | 2015 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Yanaika D.L. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Robin N. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Lenn M. | 2015 | 🇳🇱 Nederland | 2 |
| 178 | Kylian V.D.V. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Shanael M. | 2011 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Milan M. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Avi S. | 2016 | 🇺🇸 USA | 2 |
| 178 | Eden K. | 2016 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Guillaume H. | 2015 | 🇧🇪 België | 2 |
| 178 | Quinten R. | 2017 | 🇧🇪 België | 2 |
| 190 | Ray M. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Rémi K. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Oscar V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Robin T. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Thomas S. | 2010 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Bent D.S. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Nahel L. | 2011 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Amy D. | 2010 | 🇧🇪 België | 1 |
| 190 | Kobe R. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
| 199 | Esey T.N. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Aron H. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Nand W. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Alexander S. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Juliaan J. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Mathias M. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Viënzo V.L. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Pieter V. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Tobi A. | 2016 | 🏴 Engeland | 0 |
| 199 | Iris V.M. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Lewis D.D. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Mads P. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Grégoire R. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Björn H. | 2005 | 🇩🇪 Duitsland | 0 |
| 199 | Leander D.P. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Faas V.S. | 2019 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
| 199 | Sebbe V. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Lode S. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Tim S. | 2016 | 🇩🇪 Duitsland | 0 |
| 199 | Mohamed C. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Pieter R. | 2007 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Natan E. | 2011 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
| 199 | Kobe V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Thibault B. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Odil V.G. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Jenne V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Emiel V.G. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Jens V.B. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Seppe H. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Younnes B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Youssef B. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Muhsin B. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Nolan S. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Sebastien S. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Thibe V.B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Amber V. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Mattiz D.M. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Kamiel D. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Susanna V. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Stan P. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Kodjo G. | 2014 | 🇺🇸 USA | 0 |
| 199 | Diewke T. | 2005 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Axelle H. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Kai J. | 2019 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
| 199 | Noah T. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Ioann M. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Eli R. | 2017 | 🇺🇸 USA | 0 |
| 199 | Pascal W. | 2015 | 🇦🇹 Oostenrijk | 0 |
| 199 | Nikita V. | 2016 | 🇺🇸 USA | 0 |
| 199 | Yassin B. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Kitsana M. | 2005 | 🇦🇺 Australië | 0 |
| 199 | Jordan McH. | 2014 | 🇺🇸 USA | 0 |
| 199 | Maciej J. | 2011 | 🇵🇱 Polen | 0 |
| 199 | Sunay V. | 2015 | 🇦🇿 Azerbeidzjan | 0 |
| 199 | Arvo V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Ethan A.Y. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Elena C. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Adam H. | 2016 | 🇸🇰 Slowakije | 0 |
| 199 | Liam M. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Maxime K. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Amine E. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 199 | Viyan B. | 2014 | 🇺🇸 USA | 0 |
| Naam | Jaar | Land |
Deze maand
| Nr. | Naam | Jaar | Land | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Nordin E.H. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Jelle D.C. | 2009 | 🇧🇪 België | 4 |
| 10 | Koko W. | 2018 | 🇧🇪 België | 5 |
| 45 | Aayam C. | 2016 | 🇺🇸 USA | 0 |
| 4 | Dao M. | 2018 | 🇧🇪 België | 7 |
| 45 | Mats M. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Julian-Mateo K. | 2017 | 🇧🇪 België | 2 |
| 45 | Lorelien D. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Daris I. | 2016 | 🇺🇸 USA | 2 |
| 31 | Nolwenn D. | 2011 | 🇧🇪 België | 3 |
| 31 | Maithé D. | 2008 | 🇧🇪 België | 3 |
| 45 | Leyton Q. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Louis M. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 2 | Siebe V.D. | 2014 | 🇧🇪 België | 8 |
| 10 | Alec V.Y. | 2014 | 🇧🇪 België | 5 |
| 34 | Domantas P. | 2013 | 🇱🇹 Litouwen | 2 |
| 45 | Jack V. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Victor K. | 2009 | 🇧🇪 België | 2 |
| 45 | Sven D. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Eden H. | 2018 | 🇧🇪 België | 4 |
| 34 | Glenn-Axel N.T. | 2015 | 🇧🇪 België | 2 |
| 34 | Pol-André N.T. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
| 10 | Elias M. | 2014 | 🇧🇪 België | 5 |
| 16 | Marcel D.M. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Alexandre S. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 6 | Thor F. | 2017 | 🇧🇪 België | 6 |
| 10 | Vinz H. | 2016 | 🇧🇪 België | 5 |
| 31 | Dré M. | 2017 | 🇧🇪 België | 3 |
| 16 | Emile C. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 16 | Naud M. | 2019 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Emile J. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Rhune D.S. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 16 | Fil M. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Teo K. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Ilyan A. | 2018 | 🇧🇪 België | 2 |
| 16 | Victor D. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 10 | Bastiaan W. | 2017 | 🇧🇪 België | 5 |
| 16 | Arthur M. | 2012 | 🇧🇪 België | 4 |
| 10 | Luan D.C. | 2014 | 🇧🇪 België | 5 |
| 45 | Menno V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Alexander G.D.S. | 2011 | 🇧🇪 België | 2 |
| 16 | Hugo S. | 2017 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Gust T. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 44 | Elis V. | 2018 | 🇧🇪 België | 1 |
| 45 | Emre A. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Leon L. | 2017 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Mats D.P. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Hugo D.B. | 2018 | 🇧🇪 België | 4 |
| 6 | Ezekiel V.W. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
| 16 | Cas V. | 2016 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Finn D. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 34 | Alexander V. | 2017 | 🇧🇪 België | 2 |
| 45 | Mil B. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 16 | Billie D.W. | 2017 | 🇧🇪 België | 4 |
| 45 | Bent J. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Noah S. | 2014 | 🇹🇼 Taiwan | 0 |
| 6 | Cyriel F. | 2016 | 🇧🇪 België | 6 |
| 45 | Yathan B. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Luan K. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Lauren V.C. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 1 | Riwan D. | 2010 | 🇧🇪 België | 28 |
| 45 | Aubain V.C. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Viktor K. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Quinten R. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Jarno S. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 6 | Semmi D.J. | 2016 | 🇧🇪 België | 6 |
| 45 | Yentel D. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Zoran S. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Daan V.L. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Matteo F. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Louis Ma. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Robin H. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
| 2 | Marie C. | 2013 | 🇧🇪 België | 8 |
| 34 | Robin M. | 2014 | 🇧🇪 België | 2 |
| 45 | Wes V. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 4 | Zeyd Ali Y. | 2011 | 🇧🇪 België | 7 |
| 45 | Neal E. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Giovanni V. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Merel P. | 2013 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
| 45 | Jarny R. | 2014 | 🇸🇰 Slowakije | 0 |
| 45 | Frane L. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Liese C. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Viktor D.R. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Fiene M. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Linde L. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Malo F. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Griseld K. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Dré V. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Elien L. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Kobe R. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Joshua V.D.M. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Lise C. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Jaimy V. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Wout B. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Victor Hu. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Fien W. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Nel M. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Lou C. | 2019 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Kobe J. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Mauro V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Zayn M.P. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Ward D. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
| 45 | Magnus V. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
