train with us
Wij zijn een Belgische voetbalorganisatie die jou met onze professionele voetbaltrainingen naar een hoger niveau brengt.
Til jouw voetbalskills naar een hoger level
Begin vandaag nog met het realiseren van je voetbaldromen door gebruik te maken van ons aanbod aan professionele voetbaltrainingen.
Waarom techniektraining Van Snick?
Individuele
aanpak
Onze voetbaltrainingen bieden een persoonlijke benadering, gebaseerd op jarenlange ervaring op eliteniveau. Zo boek je snel en effectief vooruitgang.
intensiteit
De intensiteit ligt bijzonder hoog tijdens onze voetbaltrainingen. We maken de trainingen zo uitdagend mogelijk, zodat de wedstrijden makkelijker worden.
succesvolle doorstroming
Onze voetbalorganisatie heeft al verscheidene jeugdspelers afgeleverd aan Belgische topclubs. In de afgelopen 9 jaar is elk seizoen 31% van onze spelers een niveau hoger gaan voetballen.
Verbeter thuis je techniek met ons uniek voetbalhuiswerk programma
600 individuele voetbaloefeningen voor thuis
2 tot 4 video’s per week
Persoonlijke feedback
Wereldwijd klassement met andere spelers
Ons uniek voetbalhuiswerkprogramma is de ideale manier om thuis je techniek te verbeteren. Wekelijks ontvang je exclusieve oefenvideo’s via WhatsApp van coach Brent. Stuur je uitvoering terug en krijg persoonlijke feedback om je vaardigheden nog beter te maken. Bovendien krijg je een score per correct uitgevoerde oefening en kom je in ons klassement terecht! Leg je Playstation aan de kant en neem je ontwikkeling zelf in handen.
ALL-time ranking
Voer de oefeningen zo goed mogelijk uit en wordt nummer één in onze ranking. Vergelijk daarnaast jouw prestaties met andere spelers vanuit heel de wereld.
Nr. | Naam | Jaar | Land | Punten |
---|---|---|---|---|
61 | Emiel V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 8 |
65 | Mats W. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
81 | Anton M. | 2017 | 🇦🇹 Oostenrijk | 3 |
40 | Halid Ö. | 2018 | 🇧🇪 België | 21 |
10 | Linde L. | 2009 | 🇧🇪 België | 48 |
9 | Jarny R. | 2014 | 🇸🇰 Slowakije | 50 |
11 | Lewis D.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 45 |
21 | Emiljano H. | 2017 | 🇧🇪 België | 32 |
8 | Noah S. | 2014 | 🇹🇼 Taiwan | 51 |
17 | Niels A. | 2013 | 🇧🇪 België | 35 |
45 | Elien L. | 2009 | 🇧🇪 België | 17 |
58 | Sem G. | 2014 | 🇧🇪 België | 10 |
48 | Eva S. | 2008 | 🇧🇪 België | 16 |
32 | Yigit-Ali O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
1 | Yentel D. | 2009 | 🇧🇪 België | 84 |
18 | Noam A. | 2013 | 🇧🇪 België | 34 |
12 | Vinz H. | 2016 | 🇧🇪 België | 44 |
45 | Maithé D. | 2008 | 🇧🇪 België | 17 |
2 | Jelle D.C. | 2009 | 🇧🇪 België | 80 |
15 | Nordin E.H. | 2009 | 🇧🇪 België | 38 |
65 | Senno V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
40 | Camille D.C. | 2013 | 🇧🇪 België | 21 |
25 | Maxime S. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
25 | Aaron V. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
13 | Georges M. | 2013 | 🇧🇪 België | 40 |
103 | Mohamed C. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
29 | Manno B. | 2009 | 🇧🇪 België | 26 |
4 | Leyton Q. | 2011 | 🇧🇪 België | 75 |
44 | Fiene M. | 2010 | 🇧🇪 België | 18 |
42 | Nel M. | 2010 | 🇧🇪 België | 20 |
14 | Cas V. | 2016 | 🇧🇪 België | 39 |
85 | Yanaika D.L. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
3 | Ishaq B. | 2012 | 🇧🇪 België | 76 |
18 | Luiz C. | 2019 | 🇧🇪 België | 34 |
103 | Pieter R. | 2007 | 🇧🇪 België | 0 |
6 | Jules E. | 2011 | 🇧🇪 België | 59 |
81 | Gaspard E. | 2015 | 🇧🇪 België | 3 |
23 | Bent J. | 2015 | 🇧🇪 België | 30 |
18 | Louis T. | 2012 | 🇧🇪 België | 34 |
85 | Robin N. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
32 | Simon O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
96 | Ray M. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
31 | Jarno S. | 2015 | 🇧🇪 België | 25 |
65 | Sep V.C. | 2015 | 🇧🇪 België | 6 |
96 | Rémi K. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
65 | Mathis B. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
65 | Nolan V.L. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
81 | Aldo V. | 2008 | 🇧🇪 België | 3 |
76 | Henri B. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
5 | Mailo V.F. | 2012 | 🇧🇪 België | 72 |
85 | Lenn M. | 2015 | 🇳🇱 Nederland | 2 |
21 | Sjefke V.S. | 2014 | 🇧🇪 België | 32 |
103 | Natan E. | 2011 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
45 | Nolwenn D. | 2011 | 🇧🇪 België | 17 |
85 | Viktor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 2 |
103 | Kobe V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
81 | Aaren O. | 2016 | 🇧🇪 België | 3 |
43 | Elias V. | 2013 | 🇧🇪 België | 19 |
49 | Twan B. | 2013 | 🇧🇪 België | 14 |
103 | Katana G. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
103 | Thibault B. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
32 | Kamiel V. | 2012 | 🇧🇪 België | 24 |
39 | Dré V. | 2017 | 🇧🇪 België | 22 |
103 | Odil V.G. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
76 | Maxime V. | 2010 | 🇧🇪 België | 4 |
103 | Jenne V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
38 | Lowies V. | 2006 | 🇧🇪 België | 23 |
76 | Dion P. | 2013 | 🇧🇪 België | 4 |
64 | Kjento V.R. | 2013 | 🇧🇪 België | 7 |
23 | Luca D. | 2009 | 🇧🇪 België | 30 |
103 | Emiel V.G. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
103 | Jens V.B. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
25 | Daan V.L. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
85 | Kylian V.D.V. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
103 | Seppe H. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
7 | Zeyd Ali Y. | 2011 | 🇧🇪 België | 56 |
85 | Victor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 2 |
29 | Lise C. | 2016 | 🇧🇪 België | 26 |
32 | Nele V.G. | 2008 | 🇧🇪 België | 24 |
85 | Shanael M. | 2011 | 🇧🇪 België | 2 |
103 | Younnes B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
103 | Youssef B. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
103 | Muhsin B. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
16 | Mauro V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 36 |
103 | Nolan S. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
32 | Jack V. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
76 | Aron Dadi S. | 2009 | 🇮🇸 Ijsland | 4 |
103 | Sebastien S. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
73 | Jayden K. | 2009 | 🇧🇪 België | 5 |
103 | Thibe V.B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
52 | Ramon D.P. | 2009 | 🇧🇪 België | 12 |
57 | Maxime L. | 2011 | 🇧🇪 België | 11 |
61 | Cato E. | 2019 | 🇧🇪 België | 8 |
32 | Sam V.H. | 2013 | 🇧🇪 België | 24 |
96 | Oscar V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
51 | Mats D.P. | 2018 | 🇧🇪 België | 13 |
85 | Milan M. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
61 | Ferre S. | 2008 | 🇧🇪 België | 8 |
103 | Amber V. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
52 | Wout B. | 2010 | 🇧🇪 België | 12 |
103 | Mattiz D.M. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
49 | Robin M. | 2014 | 🇧🇪 België | 14 |
96 | Lewis D.D. | 2013 | 🇧🇪 België | 1 |
52 | Marie C. | 2013 | 🇧🇪 België | 12 |
25 | Semmi D.J. | 2016 | 🇧🇪 België | 28 |
96 | Mathis D.C. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
60 | Nathan D.C. | 2018 | 🇧🇪 België | 9 |
73 | Atakan D. | 2009 | 🇧🇪 België | 5 |
103 | Kamiel D. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
103 | Maxime H. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
52 | Merel P. | 2013 | 🇳🇱 Nederland | 12 |
96 | Robin T. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
58 | Mattéo M. | 2012 | 🇧🇪 België | 10 |
73 | Yorinka M. | 2011 | 🇧🇪 België | 5 |
76 | Victor H. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
65 | Amelie D.V. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
65 | Victor K. | 2009 | 🇧🇪 België | 6 |
103 | Susanna V. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
65 | Djess S. | 2013 | 🇧🇪 België | 6 |
52 | Matteo V.D.A. | 2012 | 🇧🇪 België | 12 |
85 | Viktor K. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Aayam C. | 2016 | 🇺🇸 USA | 1 |
85 | Kobe J. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
85 | Marnix W. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
103 | Iris V.M. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
Naam | Jaar | Land |
Ervaringen van onze spelers
Lees de onafhankelijke meningen van de ouders van onze spelers.
UITSTEKEND Gebaseerd op 225 recensies Yves Stanus2 Juni 2025aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. The videos you provide are great for Noah! It gives us a wider variety of exercises to practice during his free times, and a great opportunity to do this from Taiwan 🇹🇼. Some videos he achieves succesfully after a few practices however for others videos where he had to use the outside of the foot, it is more challenging. Definitely something to improve. Thank you. Stijn Verbeeck30 April 2025aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Private Training & football homework We are very happy that our son can be part of the Van Snick Training School. With Brent his dedication and the dedication of Brent his team… we see that our son is making nice progress. We are proud to be part of this training school. Keep up the good work Brent!!! We zijn zeer blij dat onze zoon deel uitmaakt van de training school Van Snick. Met Brent zijn inzet en de inzet van zijn team… zien we dat onze zoon mooie vorderingen maakt. We zijn trots deel uit te maken van deze training school. Doe zo verder Brent! Griet Devreese3 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Sinds augustustus '24 neemt onze zoon deel aan de techniekttraining. Heel leerrijk, duidelijke progressie, zeer gemotiveerde coach, Brent, steeds uitkijken naar de volgende training. Flaper El-ce3 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Wij zijn enorm tevreden over de persoonlijke en intensieve begeleiding bij Techniektraining Van Snick. De trainingen zijn een absolute meerwaarde voor iedereen die vooruitgang wil boeken en wil groeien. Onze zoon volgt de keepertrainingen bij Tim Degreve, en we merken duidelijk dat dit zijn vruchten afwerpt. De op maat gemaakte aanpak zorgt ervoor dat hij zich optimaal kan ontwikkelen. Voor iedereen die serieus bezig is met zijn sportieve groei, kunnen we Techniektraining Van Snick van harte aanbevelen. Miranda Ricour2 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Onze zoon Riwan maakt sinds augustus ‘24 deel uit van het elitepakket, waar hij telkens met vol enthousiasme naartoe gaat. Dit zegt alles over de trainingen van Brent, die als een echte topcoach tewerk gaat. Techniektraining Van Snick = SIMPLY THE BEST!!! Cynthia Van Lierde1 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We zijn sinds dit jaar gestart met de keeperstraining bij Tim in het Elitepakket . De oefeningen zijn steeds zeer leerrijk en zeer gevarieerd alsook de feedback dat ze krijgen om steeds beter te worden . Elke zondag kijkt Viënzo er naar uit het beste van zichzelf te geven op trainen en op match werpt dit zeker zijn vruchten af. Hij is zowel fysiek als mentaal zeer grote sprongen vooruit aan het maken en steeds met de glimlach. Bedankt aan Tim & team Brent ! Jimmy Faute4 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We waren op zoek naar dat net iets meer dan de wekelijkse trainingen van onze zoon u8 zijn trainingen en vonden deze bij de over enthousiaste coaches o.l.v coach Brent. De privétrainingen zijn echt een meerwaarde en dit laat zich al blijken in het nieuwe seizoen bij zijn nieuwe club. De herhalingen thuis zien we duidelijk in de matchen . Een aanrader voor wie op zoek is om het onderste uit de kan te halen van zijn zoon/dochter !! Keep up the good work Brent ! Je referenties op je website liegen niet 💪 George Matei1 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Des entraînements physique et technique de qualité supérieure. Adas Pangonis1 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We have tried many places for our son where he could train in addition to the trainings at the club and efficiently fix weak points identified during the evaluations at the club. The private training sessions at the football school of Coach Brent is surely the best what what we could find so far. Kim Van Den Bossche17 April 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Onze zoon maakt sinds januari deel uit van het elitepakket op zaterdag. Wij zijn zeer tevreden over de trainingen, deze zijn onderbouwd en technisch van een hoog niveau. Brent weet de jongens keer op keer te motiveren om het beste van zichzelf te geven. Doordat hij werkt met een klassement worden de jongens uitgedaagd om tijdens de trainingen steeds hun best te doen en wekelijks hun voetbalhuiswerk door te sturen. We hebben als ouders echt de indruk dat onze zoon op technisch gebied heel wat stappen gezet heeft de afgelopen maanden. Alvast tot volgend seizoen 😊
Bekijk al onze Facebook reviews en Google reviews.
Contacteer ons
Heb je een vraag? Vul je gegevens in en wij nemen binnen 48 uur contact met je op via mail.