Train with us
Nous sommes une organisation belge de football qui vous permet de passer au niveau supérieur grâce à notre formation professionnelle.
Faites passer vos compétences footballistiques au niveau supérieur
Commencez à réaliser vos rêves de football dès aujourd’hui en profitant de notre gamme de cours de formation au football professionnel.
Pourquoi une formation à la technique Van Snick?
Approche individuelle
Nos cours de football offrent une approche personnalisée, basée sur des années d’expérience au niveau de l’élite. Vous progressez ainsi rapidement et efficacement.
l'intensité
L’intensité est particulièrement élevée lors de nos séances d’entraînement au football. Nous rendons les séances d’entraînement aussi difficiles que possible afin de faciliter les matches.
flux fructueux
Notre organisation de football a déjà fourni plusieurs jeunes joueurs à des clubs belges de premier plan. Au cours des neuf dernières années, chaque saison 31% de nos joueurs passent au niveau supérieur poursuivent leur carrière de footballeur.
Améliorez votre technique à la maison grâce à notre programme unique de devoirs de football
600 exercices individuels de football pour la maison
2 à 4 vidéos par semaine
Retour d'information personnel
Classement mondial avec d'autres joueurs
Notre programme unique de devoirs de football est le moyen idéal d’améliorer votre technique à la maison. Chaque semaine, vous recevrez des vidéos d’entraînement exclusives de l’entraîneur Brent via WhatsApp. Renvoyez votre exécution et recevez un retour personnalisé pour améliorer encore vos compétences. De plus, vous recevrez un score pour chaque exercice correctement exécuté et vous entrerez dans notre classement! Mettez votre Playstation de côté et prenez votre développement en main.
Classement de tous les temps
Effectuez les exercices au mieux de vos capacités et devenez le numéro un de notre classement. En outre, comparez vos performances avec celles d’autres joueurs du monde entier.
Nr. | Naam | Jaar | Land | Punten |
---|---|---|---|---|
54 | Emiel V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 8 |
60 | Mats W. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
74 | Anton M. | 2017 | 🇦🇹 Oostenrijk | 3 |
36 | Halid Ö. | 2018 | 🇧🇪 België | 21 |
13 | Linde L. | 2009 | 🇧🇪 België | 37 |
8 | Jarny R. | 2014 | 🇸🇰 Slowakije | 46 |
9 | Lewis D.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 44 |
20 | Emiljano H. | 2017 | 🇧🇪 België | 32 |
10 | Noah S. | 2014 | 🇹🇼 Taiwan | 41 |
16 | Niels A. | 2013 | 🇧🇪 België | 35 |
48 | Elien L. | 2009 | 🇧🇪 België | 15 |
53 | Sem G. | 2014 | 🇧🇪 België | 10 |
47 | Eva S. | 2008 | 🇧🇪 België | 16 |
28 | Yigit-Ali O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
1 | Yentel D. | 2009 | 🇧🇪 België | 76 |
17 | Noam A. | 2013 | 🇧🇪 België | 34 |
14 | Vinz H. | 2016 | 🇧🇪 België | 36 |
43 | Maithé D. | 2008 | 🇧🇪 België | 17 |
2 | Jelle D.C. | 2009 | 🇧🇪 België | 73 |
12 | Nordin E.H. | 2009 | 🇧🇪 België | 38 |
60 | Senno V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
43 | Camille D.C. | 2013 | 🇧🇪 België | 17 |
22 | Maxime S. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
22 | Aaron V. | 2013 | 🇧🇪 België | 28 |
11 | Georges M. | 2013 | 🇧🇪 België | 40 |
96 | Mohamed C. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
24 | Manno B. | 2009 | 🇧🇪 België | 26 |
3 | Leyton Q. | 2011 | 🇧🇪 België | 64 |
41 | Fiene M. | 2010 | 🇧🇪 België | 18 |
37 | Nel M. | 2010 | 🇧🇪 België | 20 |
17 | Cas V. | 2016 | 🇧🇪 België | 34 |
78 | Yanaika D.L. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
3 | Ishaq B. | 2012 | 🇧🇪 België | 64 |
17 | Luiz C. | 2019 | 🇧🇪 België | 34 |
96 | Pieter R. | 2007 | 🇧🇪 België | 0 |
6 | Jules E. | 2011 | 🇧🇪 België | 59 |
74 | Gaspard E. | 2015 | 🇧🇪 België | 3 |
24 | Bent J. | 2015 | 🇧🇪 België | 26 |
24 | Louis T. | 2012 | 🇧🇪 België | 26 |
78 | Robin N. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
28 | Simon O. | 2014 | 🇧🇪 België | 24 |
90 | Ray M. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
27 | Jarno S. | 2015 | 🇧🇪 België | 25 |
60 | Sep V.C. | 2015 | 🇧🇪 België | 6 |
90 | Rémi K. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
60 | Mathis B. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
60 | Nolan V.L. | 2014 | 🇧🇪 België | 6 |
74 | Aldo V. | 2008 | 🇧🇪 België | 3 |
71 | Henri B. | 2015 | 🇧🇪 België | 4 |
3 | Mailo V.F. | 2012 | 🇧🇪 België | 64 |
78 | Lenn M. | 2015 | 🇳🇱 Nederland | 2 |
21 | Sjefke V.S. | 2014 | 🇧🇪 België | 30 |
96 | Natan E. | 2011 | 🇳🇱 Nederland | 0 |
43 | Nolwenn D. | 2011 | 🇧🇪 België | 17 |
78 | Viktor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Kobe V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
74 | Aaren O. | 2016 | 🇧🇪 België | 3 |
43 | Elias V. | 2013 | 🇧🇪 België | 17 |
49 | Twan B. | 2013 | 🇧🇪 België | 14 |
96 | Katana G. | 2009 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Thibault B. | 2016 | 🇧🇪 België | 0 |
28 | Kamiel V. | 2012 | 🇧🇪 België | 24 |
41 | Dré V. | 2017 | 🇧🇪 België | 18 |
96 | Odil V.G. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
71 | Maxime V. | 2010 | 🇧🇪 België | 4 |
96 | Jenne V. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
34 | Lowies V. | 2006 | 🇧🇪 België | 23 |
71 | Dion P. | 2013 | 🇧🇪 België | 4 |
59 | Kjento V.R. | 2013 | 🇧🇪 België | 7 |
28 | Luca D. | 2009 | 🇧🇪 België | 24 |
96 | Emiel V.G. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Jens V.B. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
28 | Daan V.L. | 2013 | 🇧🇪 België | 24 |
78 | Kylian V.D.V. | 2010 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Seppe H. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
7 | Zeyd Ali Y. | 2011 | 🇧🇪 België | 48 |
78 | Victor G. | 2019 | 🇧🇪 België | 2 |
35 | Lise C. | 2016 | 🇧🇪 België | 22 |
28 | Nele V.G. | 2008 | 🇧🇪 België | 24 |
78 | Shanael M. | 2011 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Younnes B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Youssef B. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Muhsin B. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
14 | Mauro V.S. | 2012 | 🇧🇪 België | 36 |
96 | Nolan S. | 2018 | 🇧🇪 België | 0 |
37 | Jack V. | 2014 | 🇧🇪 België | 20 |
96 | Aron Dadi S. | 2009 | 🇮🇸 Ijsland | 0 |
96 | Sebastien S. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
69 | Jayden K. | 2009 | 🇧🇪 België | 5 |
96 | Thibe V.B. | 2017 | 🇧🇪 België | 0 |
54 | Ramon D.P. | 2009 | 🇧🇪 België | 8 |
52 | Maxime L. | 2011 | 🇧🇪 België | 11 |
54 | Cato E. | 2019 | 🇧🇪 België | 8 |
37 | Sam V.H. | 2013 | 🇧🇪 België | 20 |
90 | Oscar V.H. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
54 | Mats D.P. | 2018 | 🇧🇪 België | 8 |
78 | Milan M. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
60 | Ferre S. | 2008 | 🇧🇪 België | 6 |
96 | Amber V. | 2010 | 🇧🇪 België | 0 |
50 | Wout B. | 2010 | 🇧🇪 België | 12 |
96 | Mattiz D.M. | 2013 | 🇧🇪 België | 0 |
50 | Robin M. | 2014 | 🇧🇪 België | 12 |
90 | Lewis D.D. | 2013 | 🇧🇪 België | 1 |
54 | Marie C. | 2013 | 🇧🇪 België | 8 |
37 | Semmi D.J. | 2016 | 🇧🇪 België | 20 |
90 | Mathis D.C. | 2016 | 🇧🇪 België | 1 |
60 | Nathan D.C. | 2018 | 🇧🇪 België | 6 |
69 | Atakan D. | 2009 | 🇧🇪 België | 5 |
96 | Kamiel D. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Maxime H. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
60 | Merel P. | 2013 | 🇳🇱 Nederland | 6 |
90 | Robin T. | 2015 | 🇧🇪 België | 1 |
60 | Mattéo M. | 2012 | 🇧🇪 België | 6 |
78 | Yorinka M. | 2011 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Victor H. | 2015 | 🇧🇪 België | 0 |
78 | Amelie D.V. | 2014 | 🇧🇪 België | 2 |
78 | Victor K. | 2009 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Susanna V. | 2011 | 🇧🇪 België | 0 |
78 | Djess S. | 2013 | 🇧🇪 België | 2 |
96 | Matteo V.D.A. | 2012 | 🇧🇪 België | 0 |
96 | Iris V.M. | 2014 | 🇧🇪 België | 0 |
Naam | Jaar | Land |
Expériences de nos joueurs
Lisez les opinions indépendantes des parents de nos joueurs.
UITSTEKEND Gebaseerd op 225 recensies Yves Stanus2 Juni 2025aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. The videos you provide are great for Noah! It gives us a wider variety of exercises to practice during his free times, and a great opportunity to do this from Taiwan 🇹🇼. Some videos he achieves succesfully after a few practices however for others videos where he had to use the outside of the foot, it is more challenging. Definitely something to improve. Thank you. Stijn Verbeeck30 April 2025aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Private Training & football homework We are very happy that our son can be part of the Van Snick Training School. With Brent his dedication and the dedication of Brent his team… we see that our son is making nice progress. We are proud to be part of this training school. Keep up the good work Brent!!! We zijn zeer blij dat onze zoon deel uitmaakt van de training school Van Snick. Met Brent zijn inzet en de inzet van zijn team… zien we dat onze zoon mooie vorderingen maakt. We zijn trots deel uit te maken van deze training school. Doe zo verder Brent! Griet Devreese3 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Sinds augustustus '24 neemt onze zoon deel aan de techniekttraining. Heel leerrijk, duidelijke progressie, zeer gemotiveerde coach, Brent, steeds uitkijken naar de volgende training. Flaper El-ce3 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Wij zijn enorm tevreden over de persoonlijke en intensieve begeleiding bij Techniektraining Van Snick. De trainingen zijn een absolute meerwaarde voor iedereen die vooruitgang wil boeken en wil groeien. Onze zoon volgt de keepertrainingen bij Tim Degreve, en we merken duidelijk dat dit zijn vruchten afwerpt. De op maat gemaakte aanpak zorgt ervoor dat hij zich optimaal kan ontwikkelen. Voor iedereen die serieus bezig is met zijn sportieve groei, kunnen we Techniektraining Van Snick van harte aanbevelen. Miranda Ricour2 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Onze zoon Riwan maakt sinds augustus ‘24 deel uit van het elitepakket, waar hij telkens met vol enthousiasme naartoe gaat. Dit zegt alles over de trainingen van Brent, die als een echte topcoach tewerk gaat. Techniektraining Van Snick = SIMPLY THE BEST!!! Cynthia Van Lierde1 November 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We zijn sinds dit jaar gestart met de keeperstraining bij Tim in het Elitepakket . De oefeningen zijn steeds zeer leerrijk en zeer gevarieerd alsook de feedback dat ze krijgen om steeds beter te worden . Elke zondag kijkt Viënzo er naar uit het beste van zichzelf te geven op trainen en op match werpt dit zeker zijn vruchten af. Hij is zowel fysiek als mentaal zeer grote sprongen vooruit aan het maken en steeds met de glimlach. Bedankt aan Tim & team Brent ! Jimmy Faute4 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We waren op zoek naar dat net iets meer dan de wekelijkse trainingen van onze zoon u8 zijn trainingen en vonden deze bij de over enthousiaste coaches o.l.v coach Brent. De privétrainingen zijn echt een meerwaarde en dit laat zich al blijken in het nieuwe seizoen bij zijn nieuwe club. De herhalingen thuis zien we duidelijk in de matchen . Een aanrader voor wie op zoek is om het onderste uit de kan te halen van zijn zoon/dochter !! Keep up the good work Brent ! Je referenties op je website liegen niet 💪 George Matei1 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Des entraînements physique et technique de qualité supérieure. Adas Pangonis1 Augustus 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. We have tried many places for our son where he could train in addition to the trainings at the club and efficiently fix weak points identified during the evaluations at the club. The private training sessions at the football school of Coach Brent is surely the best what what we could find so far. Kim Van Den Bossche17 April 2024aanbevolenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Facebook is. Onze zoon maakt sinds januari deel uit van het elitepakket op zaterdag. Wij zijn zeer tevreden over de trainingen, deze zijn onderbouwd en technisch van een hoog niveau. Brent weet de jongens keer op keer te motiveren om het beste van zichzelf te geven. Doordat hij werkt met een klassement worden de jongens uitgedaagd om tijdens de trainingen steeds hun best te doen en wekelijks hun voetbalhuiswerk door te sturen. We hebben als ouders echt de indruk dat onze zoon op technisch gebied heel wat stappen gezet heeft de afgelopen maanden. Alvast tot volgend seizoen 😊
Voir tous nos commentaires sur Facebook et avis Google.
Contactez-nous
Vous avez une question? Remplissez vos coordonnées et nous vous contacterons par e-mail dans les 48 heures.